Onze overnachtingplaatsen - Nos lieux de séjour - Our sleeping places - Unsere Übernachtungen (deel 1)
Klik hier voor onze overnachtingen deel 2
| TEXAS | Naam - Name | Bron - Source | US $ | € | ||
| Houston | Bij onze vrienden | |||||
| Austin | Econolodge | via internet | ||||
| Dallas | Sun Suites 324 Corporate Drive Lewisville | via internet | ||||
| Big Bend National Park | Camping in Big Band National Park | Visitor Center | 14 | 9,80 | ||
| Stockton | Stockton camping Koa | Tourist Office | 22 | 15,40 | ||
| Alpine | Camping RV Park | Tourist Office | 26,95 | 18,85 | ||
| MEXICO | Pesos | € | ||||
| Border Ojinaga | Hotel | Found by accident | ||||
| Chihuahua | Hotel Jardin del Centro Victoria 818 | Lonely Planet | ||||
| Creel | Motel Paraje del Ionio | Found by accident | ||||
| Barranca del Cobre | Free camping | Found by accident | 0 | 0 | ||
| Batopila | Hotel Juanita's Plaza Principal | Lonely Planet | ||||
| Creel | Camping Villa Mexicana Calle Adolfo Lopez Mateos | Lonely Planet | 150 | 9,50 | ||
| Cerocahui | Camping Paraiso del Oso | 60 | 3,75 | |||
Barrancas: |
Free camping | Found by accident | 0 | 0 | ||
| Barranca del Cobre: Choix | Free camping | 0 | 0 | |||
| Mazatlan | Hotel Siesta nr 11 Sur - Old Town | Footprint | ||||
| Tequila | Hotel Posado | Found by accident | ||||
| Guadalajara | Posada San Rafael | Found by accident | ||||
| Guanajuato | Hotel Camino Real Col San Javier | Via internet | ||||
| Teotihuacan | Vila Arquologue Periferico Sur s/n Zona Arqueologica | via internet | ||||
| Mexico City | Holiday Inn Zocalo | via internet | ||||
| Taxco | Hotel El Taxquenito | Found by accident | ||||
| Ixtapa | By our Friends Pacifica Resort | Invited | ||||
| San Marcos | Hotel Lecarma | Found by accident | ||||
| Puerto Escondido | Camping Edda Carretera Costera | Lonely Planet | 80 | 5 | ||
| Oaxaca | Hotel Antonio's | Found by accident | ||||
| Juchitan | Hotel Lopez Lena Palacio Plaza 16° Septiembre 70 | Lonely Planet | ||||
| Tuxtla | Camping La Hacienda Route 190 Ten Westen van de stad | Footprint | 150 | 9,50 | ||
| San Christobal | Camping Rancho San Nicolas Prolongacion Léon | Lonely Planet -Footprint | 100 /nacht | 6,25 | ||
| Palenque | Hotel Chablis | Found by accident | ||||
| Campeche | Hotel Campeche op het Zocalo ten zuiden van de Plaza | Footprint | ||||
| Ek Balam | Camping Ek Balam | 50 | 3 | |||
| Punta Allen | Camping op het strand (prachtige ligging maar vol vliegjes en muggen) | Found by accident | 100 | 6,25 | ||
| Bacalan | Cabanas | 350 | 22 | |||
| Chetumal | Camping ten oosten van de stad | Footprint | 80 /nacht | 5 | ||
| Belize | Belize $ | € | ||||
| Belmopan | Monkey Sanctuario | Footprint | 32 | 12 | ||
| Belmopan | Hotel Bull Frog Inn | Found by accident | ||||
| Mountain Pine Ridge | Camping in Parque Nacional | Footprint | 10 | 3,5 | ||
| San Ignacio | Camping Log Cab Inn | Found by accident | 20 | 7 | ||
| Guatemala | Quetzal | € | ||||
| Tikal | Camping op de site | 5 US$ | 3,5 | |||
| Flores | Hotel Santana | Footprint | ||||
| Mariscos | Camping on Lake | Free camping | 10 | 1 | ||
| Antigua | Hotel Antigua Orquidea | Found by accident | ||||
| Panacachel | Camping Tzanjuya op de weg naar Solana 4 | Footprint | 85 /nacht | 8,5 | ||
| Quetzaltenango | Hotel Real Plaza 4 Calle 12-22 | Footprint | ||||
| Antigua | Bij de touristenpolie | 0 | ||||
| El Salvador | US$ | € | ||||
| San Salvador | Hotel Alameda 2 nights Roosevelt y Av. Sur n°2305 | Footprint | ||||
| Honduras | Lempira | € | ||||
| Nacaome, Valle | Real Vista Hermosa | Found by accident | ||||
| Nicaragua | Cordoba | € | ||||
| Somoto | Hotel Panamericano | Footprint | ||||
| Granada | Hotel Colonial 2 nights Del Parque Central 25 Calle La Libertad | Via internet | ||||
| Parque Nacional Volcano | In Parque Nacional | Footprint | 60 | 2,50 | ||
| San Juan del Sur | Hotel Gran Ocean 1/2 blok van het strand | Footprint | ||||
| Costa Rica | Colon | € | ||||
| Canas | Camping | Footprint | 5000 | 6 |
||
| La Fortuna | Hotel El Sueno Dorado | Tourist Office | ||||
| San Antonio de Belén (San Jose) | Camping Belén Calle 1 | Footprint | 7700 | 9,25 | ||
| Puntarenas | Hotel La Punto Av 1 Calle 35 | Footprint | ||||
| Playa Junquillal | Camping Los Malinches achter hotel Iguanazul | Footprint | 6000 | 7,25 | ||
| Playa Samara | Camping Coco naast het strand | Footprint | 5000 | 6 | ||
| Malpais | Camping Zenexdas in Santa Teresa (op de parking) | Cars forbiden on the campings | 7700 | 9,25 | ||
| Manuel Antonio | Hotel Mono Azul op de weg naar Parque Nacional | Footprint | ||||
| San Vito | Hotel El Ceibo ten zuiden van de Main Plaza | Footprint | ||||
| Panama | US $ | € | ||||
| David | Hotel Castilla Calle A Norte between Av 2 and 3 Este | Footprint- Lonely Planet | ||||
| Canazas (tussen David - Santiago) | Bij de Politie van Canazas | Did not found Campana Esperanza | 0 | 0 | ||
| Panama City | Hotel Via Espana Avenida Espana | Found by accident | ||||
Colombia
|
Colombiaanse Pesos | € | ||||
| Cartagena | Hotel Casa Relax Calle de Pozo N° 20 | Via Internet | ||||
| Sincelejo | Hotel Panorama Avenida Lasq Penitas | Guia Rutas Colombia | ||||
| Medellin | Hotel Botero Plaza Carrera 50A n° 53 | Footprint | ||||
| Manizales | Hotel Escorial Calle 21 | Found by accident | ||||
| Bogota | Hostel Anandamayi Calle 9 #2-81 | adress received from other travellers | ||||
| Armenia | Finca Hotel La Gran Belgica op de weg Armenia - Cali |
Found by accident | ||||
| Popayan | Hotel Popayan Plaza Calle 5 | Found by accident | ||||
| San Augustin | Camping San Augustin 1km buiten de stad 3 nachten | Lonely PLanet - Footprint | 18.000/nacht | 6 € / nacht | ||
| Ipiales | Hotel Los Andes Carrera 5 | Lonely Planet | ||||
| Ecuador | US $ | € | ||||
| Ibarra | Hotel Montecarlo Av Jaime Rivadeneira 5-55 Heel goed restaurant - Recommended |
Footprint | 38 incl breakfast | 28,50 | ||
| Otavalo | Hotel Riviera Sucre Garcia Moreno 380 | Lonely PLanet - Footprint | 28 | 21 | ||
| Quinca | Hotel Viena Internacional, Flores 600 y Chile (heel dicht bij de Gran Plaza) | Lonely PLanet - Footprint | 33 | 24,75 | ||
| Baños | Posada El Marquès Pasaje Velasco Ibarra | Lonely PLanet - Footprint | 25 | 18,75 | ||
| Mendez | Hostel Los Ceibos dichtbij de Plaza Central | Found by accident | 15 | 11,25 | ||
| Quenca | Hostal Casa del Barranco Calle Larga 8-41 | Footprint | 27 incl breakfast | 20 | ||
| Vilcabamba | Camping op deHotelparking Izhcayluma aan de baan naar Zumba, 2 km ten zuiden van Vilcabamba | Lonely PLanet - Footprint | 8 | 6 | ||
| Peru | Soles | € | ||||
| Namballe | Sol de Frontera 1 1/2 north of Namballe | Footprint | 50 | 12,50 | ||
| Bagua Grande | In het zuiden van de stad | Found by accident | 70 | 17,50 | ||
| Chachapoa | Hotel Casa Vieja Chincha Alta 569 | Footprint - Lonely Planet | 100 breakfast incl | 24,75 | ||
| Leymebamba | Laguna de los Condores Jr Amazones | Footprint and de guide of Kuelap | 42,5 | 10,50 | ||
| Celendin | Hostal Celendin Plaza de Armas | Found by accident | 20 | 5 | ||
| Huanchaco | Hostal Huanchaco Victor Larco 287 | Footprint | 28 | 7 | ||
| Huallanca | Hostal Kokis | Found by accident | 18 | 4,50 | ||
| Chavin | Hotel Ri'Kay 17 de Enero 172 | Footprint | 50 | 12,50 | ||
| Lima | Hotel Turistico Mami Panchita Av Fredirico Gallesi | Footprint | 110 | 27,25 | ||
| Nasca | Camping aan Hotel Nido del Condor aan de overkant van de luchthaven | Footprint - Lonely Planet | 40 | 10 | ||
| Puerto Inca | Camping on the beach at Hotel Puerto Inka | Footrint | 30 | 7,5 | ||
| Arequipa | Camping aan Hotel La Mercedes Avenida la Marina 1001 | Adress received from other travellers | 30 | 7,5 | ||
| Chivay | Hostal La Pascana Puente Inca y Ciglo XX 106 | Footprint | 45 | 11 | ||
| Puno | Bij een Belgische vriend | |||||
| Bolivië | Bolivar | € | ||||
| La Paz Centre | Hotel Las Brisas Illampu | Adress received from Hotel Rosario (full) | 222 | 23 | ||
| La Paz Mallasa | Hotel Oberland C El Agrario 3118 | Adress received from other travellers and Footprint | 283 | 30 | ||
| Potosi | Hostal Colonial | Footprint - Lonely Planet | 360 | 38 | ||
| Sucre | Hostal Sucre | Footprint | 180 | 19 | ||
| Uyuni | Hotel Samay Wasi | Found by accident | 280 | 30 | ||
| El Salar | Small Salt Hostal | Organised tour | 40 | 4,25 | ||
| Laguna Colorado | Small Hostal | Organised tour | 40 | 4,25 | ||
| Chili | Pesos | € | ||||
| Antofagasta | Camping | Lonely Planet | 10000 | 12,25 | ||
| Parque Pan de Azucar | Camping in Parque Nacional | Footprint - Lonely Planet | 5000 | 6 | ||
| Copiapo | Hotel La Casona | Lonely Planet | 30500 | 37,75 | ||
| Huasco | Hosteleria Huasco | Lonely Planet | 43000 | 53,25 | ||
Vicuna |
Camping Las Pataguas del Arenal - op de baan van Vicina to San Juan Argentinia | Found by accident | 7000 | 8,5 |
||
La Serena |
Hotel La Serena Plaza | Found by accident | 52280 | 63 | ||
| Casablanca | Hotel Casablanca Ruta del Vino | Found by accident | 40000 | 49,50 | ||
| Santiago de Chili | Hotel Plaza Londres - Londres 77 | Footprint - Lonely Planet | 30000 | 37 | ||
| Argentinia | Arg. Pesos | € | ||||
| Uspallata | Camping Ranqui Runcay | Found by accident | 30 | 6 | ||
| Mendoza Chacra de Coria |
Hotel Lares de Chacras | By Guidebook | ||||
| Mendoza | Hotel Ariosto | Via Internet | 185 | 37 | ||
| Berrotaran | Hotel Co Ra So | Found by accident | 250 | 50 | ||
| Embalse | Autocamping Smata on the Lake | Found by accident | 29 | 6 | ||
| La Falda | Camping La Parilla de Raul |
Found by accident | 45 | 9 | ||
| Parque Ischiguafasto | Camping in Parque | 10 | 2 | |||
| Parque Talampaya | Camping in Parque | 14 | 3 | |||
| Sanagasta | Free camping | Found by accident | 0 | 0 | ||
| La Rioja | Hotel Savoy | Footprint | 180 | 36 | ||
| Salta | Camping Municipal | Footprint - Lonely Planet | 8 | 1,5 | ||
| Salta | Hotel Victoria Plaza | Lonely Planet | 300 | 60 | ||
| Salta | Hostal Condor Pass | Lonely Planet | 100 | 20 | ||
| Tilcara | Camping El Jardin | 27 | 6,5 | |||
| Galilegua | Camping Parque Nacional Galilegua | Lonely Planet | 0 | 0 | ||
| Resistencia | Camping Parque 2 de Febrero Av Avalos 1100 | Lonely Planet | 7 | 1,5 | ||
| Iguazu Misiones | Camping El Viejo Americano Ruta 12 | Footprint | 51 | 10 | ||
| Parque Salto del Mocona | Camping in de Refugio Parque del Mocona | Footprint | 30 | 6 | ||
| San Vincente | Camping Salto el Mayo 10 km ten Zuid Oost van San Vincente | Found by accident | Vrijblijvend | |||
| Yapeyu | Camping Municipal | Found by accident | 10 | 2 | ||
| Colon | Camping Las Piedras Coloradas | Found by accident | 30 | 6 | ||
| Buenos Aires | Boetiekhotel Complejotango Av Belgrano 2608 | Via Internet | 44 | |||
| Paraguay | Guarani | € | ||||
| Asuncion | Hotel Aspen Ayolas 581 | Found by accident | 334442 | 50 | ||
| Ciudad del Este | Hotel Austria Calle Emiliano R. Fernandez 165 | Footprint | 160000 | 24 | ||
| Hohenau | Camping Parque Manantial "een aanrader" 500 m van de ruta 6 | Footprint | 60000 | 9 | ||
| Brasilië | Real | € | ||||
| Iguazu | Camping Brasil - Dichtbij het park Iguazu | Van de touroperator | 20 | 8 | ||
| Uruguay | Urug. Pesos | € | ||||
| Mercedes | Estancia La Sirena Ruta 14 km 4,5 | Lonely Planet | ||||
| Montevideo | Hotel Europa Colonia 1341 | Found by accident | 1500 | 46 | ||
| Santa Ana (Clonial del Sacramento) | Camping Yacht Club | Toeristische dienst | 200 | 6 | ||
| Carmelo | Camping Nautica | Footprint | 199 | 6 | ||